货币种类 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 中间价 更新时间
瑞士法朗 807.92000 778.71000 814.40000 811.16000 2024-07-06 11:31:39
澳大利亚元 488.59000 470.93000 492.51000 490.55000 2024-07-06 11:33:03
港币 92.85400 91.64400 93.22600 93.04000 2024-07-06 11:32:21
韩元 0.52550 0.50920 0.52910 0.52730 2024-07-06 11:29:21
新加坡元 536.69000 517.30000 541.01000 538.85000 2024-07-06 11:31:12
日元 4.50430 4.34150 4.54050 4.52240 2024-07-06 11:33:27
欧元 784.49000 756.13000 791.18000 787.64000 2024-07-06 11:33:15
英镑 927.67000 894.14000 935.13000 931.40000 2024-07-06 11:31:06
美元 725.40000 718.13000 728.67000 726.85000 2024-07-06 11:33:06
加拿大元 531.19000 511.99000 535.45000 533.32000 2024-07-06 11:33:30
新西兰元 445.03000 430.96000 448.15000 446.59000 2024-07-06 11:31:42
卢布 8.18000 7.95000 8.56000 8.35000 2024-07-06 11:32:39
链接链接链接链接链接链接链接链接